|
Россия, г.Омск, ул.М.Никифорова,5 |
|
+7(3812) 65-22-68 |
|
ohpk@mail.ru |
|
vk.com/vhni_omsk |

Уважаемые посетители! Приглашаем вас подписаться на наш канал в МАХ

Ваше мнение формирует официальный рейтинг организации

Ссылка на Выписку из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности
|
Код специальности
|
Профессия, специальность, направление подготовки |
Форма обучения |
Условия приема на обучение : бюджетное /платное |
Документы для поступления |
Перечень вступительных экзаменов |
Требования к уровню образования поступающих
|
Подготовительные курсы |
|
54.02.01
|
|
очная
|
|
График работы приемной комиссии
инструкция по оформлению документов, направлямых в эл.форме
|
рисунок живопись |
скачать |
|
|
54.02.02.
|
Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы
|
очная
|
|
рисунок живопись |
|||
|
54.02.03.
|
Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности |
очная
|
|
рисунок живопись |
|||
|
54.02.05 |
|
очная
|
|
Телефон для консультирования поступающих из Белгородской области и участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и их детей:
Горячая линия ФГБУ «Интеробразование»: 8 (800) 301-44-55
| СНИЛС (без тире и пробелов) | Направление | Сдан оригинал документа | Балл аттестата (до сотых) | Рисунок | Живопись | Всего | |||
| Хт | ДПИ и НП | ||||||||
| 18495750930 | 1 | да | 4,55 | 80 | 90 | 170 | |||
| 16922590088 | 1 | да | 4,20 | 85 | 80 | 165 | |||
| 16870557204 | 1 | да | 3,60 | 80 | 80 | 160 | |||
| 18352646384 | 1 | да | 3,70 | 58 | 70 | 128 | |||
| 17226094964 | 1 | да | 3,43 | 65 | 60 | 125 | |||
| 15567681811 | 1 | да | 3,75 | 64 | 60 | 124 | |||
| 16305082939 | 1 | да | 3,50 | 65 | 55 | 120 | |||
| 16965517218 | 1 | да | 4,05 | 60 | 55 | 115 | |||
| 19512054761 | 1 | да | 3,31 | 60 | 53 | 113 | |||
| 17796092734 | 1 | 55 | 58 | 113 | |||||
| ФИО полностью | Рег.№ | Курсы | форма обучения | ГБ, ПВЗ | Сдан оригинал док-та | Балл аттестата (до сотых) | Рисунок | Живопись | Всего (б) | СНИЛС (без тире и пробелов) | |||
| 54.02.05 Живопись | 54.02.03 Худ. оформление изделий ТЛП | 54.02.02 ДПИ и НП | |||||||||||
| Степаненко Жанна Павловна | 1 | 1 | нет | очная форма | ГБ | 4,25 | 80 | 80 | 160 | 17612652671 | |||
| Иванова МАРИНА Викторовна | 3 | 2 | да | очная форма | ГБ | нет | 3,88 | 90 | 85 | 175 | 17861098104 | ||
| Рудницкая Яна Витальевна | 4 | 1 | нет | очная форма | ГБ | да | 4,52 | 80 | 80 | 160 | 17496698749 | ||
| Шатилова Виктория Денисовна | 5 | 1 | да | очная форма | ГБ | да | 4,26 | 90 | 85 | 175 | 15423278553 | ||
| Маковеева Милана Олеговна | 9 | 1 | да | очная форма | ГБ | да | 4,15 | 85 | 85 | 170 | 16542158565 | ||
| Полежаева Полина Владимировна | 10 | 1 | 2 | нет | очная форма | ГБ | да | 4,70 | 90 | 85 | 175 | 15862195293 | |
| Клешнева Полина Денисовна | 12 | 1 | нет | очная форма | ГБ | да | 4,42 | 86 | 60 | 146 | 15994488343 | ||
| Хисматова Вероника Рустамовна | 13 | 1 | 2 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,41 | 86 | 60 | 146 | 15350661548 | |
| Неворотова Эвелина Максимовна | 14 | 2 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,47 | 86 | 85 | 171 | 15794665628 | |
| Дрофина София Владиславовна | 17 | 2 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,55 | 90 | 90 | 180 | 17449628006 | |
| Зарыпа Елена Александровна | 18 | 1 | 2 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,70 | 80 | 80 | 160 | 17835538310 | |
| Архангельская Александра Владимировна | 19 | 1 | нет | очная форма | ГБ | НЕТ | 3,68 | 75 | 55 | 130 | 15536940887 | ||
| Бирюзова Екатерина Юрьевна | 20 | 1 | 2 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,38 | 90 | 90 | 180 | 19281899629 | |
| Рухлов Денис Евгеньевич | 22 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,15 | 80 | 85 | 165 | 17293044572 | ||
| Нутес Валерия Вячеславовна | 23 | 1 | да | очная форма | ГБ | нет | 4,26 | 85 | 90 | 175 | 16075729883 | ||
| Ефимовских Артем Александрович | 24 | 2 | 1 | да | очная форма | ГБ | да | 4,42 | 85 | 75 | 160 | 16877197437 | |
| Ищенко Елизаветта Александровна | 25 | 1 | да | очная форма | ГБ | нет | 4,72 | 90 | 80 | 170 | 17493060483 | ||
| Попова Елизавета Сергеевна | 26 | 1 | нет | очная форма | ГБ | да | 3,60 | 80 | 80 | 160 | 16870557204 | ||
| Кубышко Анна Вадимовна | 27 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,20 | 80 | 55 | 135 | 20920956560 | ||
| Бессонов Максим Викторович ВО | 28 | 1 | нет | очная форма | ГБ | да | 4,26 | 65 | 65 | 130 | 19564918227 | ||
| Бережкова Юлия Вячеславовна | 29 | 1 | нет | очная форма | ГБ | да | 4,31 | 70 | 60 | 130 | 15017708235 | ||
| Остапенко Ангелина Павловна | 30 | 1 | нет | очная форма | ГБ | да | 3,72 | 80 | 80 | 160 | 16922581996 | ||
| Спичак Наталия Игоревна | 31 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 4,05 | 80 | 85 | 165 | 18094238685 | ||
| Дайбова Карина Дмитриевна | 32 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 3,52 | 70 | 55 | 125 | 14690376586 | ||
| Рахимжанов Азат Инарович | 33 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 3,50 | 50 | 50 | 100 | 15652152457 | ||
| Ослоповская Варвара Алексеевна | 34 | 2 | 1 | да | очная форма | ГБ | нет | 4,05 | 85 | 85 | 170 | 15692210873 | |
| Чибисова Елизавета Вадимовна | 36 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 3,73 | 90 | 80 | 170 | 19467182212 | ||
| Терентьева Вероника Евгеньевна | 37 | 2 | 1 | да | очная форма | ГБ | да | 3,82 | 85 | 75 | 160 | 17517213966 | |
| Медовикова Елизавета Максимовна | 38 | 1 | да | очная форма | ГБ | нет | 3,61 | 85 | 90 | 175 | 18006734653 | ||
| Гольцев Матвей Викторович | 40 | 1 | 2 | нет | очная форма | ПВЗ | нет | 4,84 | 90 | 90 | 180 | 19380240271 | |
| Васильева Екатерина Вячеславовна | 50 | 1 | да | очная форма | ГБ | да | 4,23 | 85 | 85 | 170 | 19014015928 | ||
| Черноусова Елизавета Михайловна | 52 | 2 | 1 | нет | очная форма | ГБ | нет | 3,82 | 80 | 80 | 160 | 20703345520 | |
образец договора оказания платных образовательных услуг
Перечень специальностей, по которым ВШНИ объявляет прием, с выделением форм получения образования
Требования к уровню образования, которое необходимо для поступления
Информация о формах проведения вступительных испытаний
Количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных образовательных услуг, в том числе по различным формам обучения
Общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по различным формам обучения
Информация о наличии общежития для иногородних поступающих 2025/2026 учебный год
Официальное письмо О прведении Проверки НОКО 2025 для Средних профессиональных организаций (СПО)
График работы Приемной комиссии
Список лиц, подавших документы на обучение по программам СПО
Результаты вступительных испытаний(июль)
Список зачисленных на обучение по программам СПО